Тарифы ФГУП "РОСТЭК" (стандартные)
Настоящие тарифы применяются только в отношении разовых перевозок в режиме таможенного транзита (без прохождения предварительной проверки и заключения постоянного договора).
Тарифы на предоставление поручительства перед таможенными органами при таможенном транзите (НДС не облагается на основании п.п. 15.3 ст. 149 НК РФ)
Сумма обеспечения (руб.) | Расстояние транзита |
---|
До 100 км. | От 101 до 500 км | От 501 до 1500 км | От 1501 до 2500 км | От 2501 до 4000 км | Более 4000 км |
---|
До 500 000 включительно | 2 000 руб. | 3 100 руб. | 6 500 руб. | 9 800 руб. | 12 800 руб. | 4,5% от суммы обеспечения, но не менее 14 500 руб. |
От 501 тыс. руб. до 1 млн. руб. | 2 400 руб. | 3 400 руб. | 8 700 руб. | 12 800 руб. | 16 000 руб. | 2,2% от суммы обеспечения, но не менее 20 000 руб. |
От 1 млн. до 1,5 млн. руб. | 3 000 руб. | 3 800 руб. | 10 800 руб. | 15 900 руб. | 21 000 руб. | 1,8% от суммы обеспечения, но не менее 28 000 руб. |
От 1,5 млн. до 3 млн. руб. | 3 300 руб. | 4 800 руб. | 14 100 руб. | 21 000 руб. | 28 200 руб. | 1,5% от суммы обеспечения, но не менее 36 000 руб. |
От 3 млн. до 6 млн. руб. | 3 600 руб. | 8 400 руб. | 18 000 руб. | 28 200 руб. | 37 200 руб. | 1,2% от суммы обеспечения, но не менее 45 000 руб. |
Более 6 млн. руб. | 0,06% от суммы обеспечения | 0,14% от суммы обеспечения | 0,3% от суммы обеспечения | 0,47% от суммы обеспечения | 0,62% от суммы обеспечения | 1% от суммы обеспечения |
|
Новости и объявления
Изменение таможенных постов Киргизии
Внимание! С 6 апреля 2018 года изменились коды таможенных постов Киргизии. Актуальные реквизиты приведены на странице: Таможенные органы Киргизии с 06.04.2018
Прекращен эксперимент ФТС в отношении добросовестных перевозчиков
Приказом ФТС России от 08.11.2017 № 1771 распоряжение ФТС России от 31.10.2013 № 336-р признано утратившим силу. Информация об этом размещена на сайте ФТС РФ.
|